それでは今回の参加キャラクター達をご覧下さい。
「」
ブレイカ
ブレイカ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 15 | +2 | 命中修正 | +4 | |
敏捷度(行動順) | 13 | +2 | 回避修正 | +4 | ||
知力 | 8 | +1 | 魔力 | +0 | ||
筋力 | 21 | +3 | 追加ダメージ | +5 | ||
生命力(HP) | 18 | +3 | 生命抵抗力 | 5 | ||
精神力(MP) | 15 | +2 | 精神抵抗力 | 4 | ||
装備 | 武器 | スチールボール | 命中修正 | +1 | ||
両手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 26 | ||||
武器(サブ) | J・ハンマー | 命中修正 | +1 | |||
両手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 26 | ||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | J・アーマー | 防御レート | 21 | |||
職業 | ファイター | 2 | ||||
一般 | シェフ | 5 | ||||
出典 | ブレイクするー (MineMine) | |||||
|
「」
レベッカ
レベッカ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 20 | +3 | 命中修正 | 0 | |
敏捷度(行動順) | 16 | +2 | 回避修正 | 0 | ||
知力 | 22 | +3 | 魔力 | 5 | ||
筋力 | 7 | +1 | 追加ダメージ | 0 | ||
生命力(HP) | 7 | +1 | 生命抵抗力 | 3 | ||
精神力(MP) | 22 | +3 | 精神抵抗力 | 5 | ||
装備 | 武器 | 妖精のロッド | 命中修正 | +1 | ||
両手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 7 | ||||
武器(サブ) | なし | 命中修正 | ||||
攻撃レート | ||||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | スカルパスローブ | 防御レート | 7 | |||
職業 | シャーマン | 2 | 精霊語・精霊魔法 Lv2 | |||
一般 | 猫語 | |||||
出典 | 田高さんの恐怖/とあるレベル1の逆襲 (しっとりきなこ) | |||||
|
「」
ラクエリア・ロジーナ・フラーメル
ラクエル
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 19 | +3 | 命中修正 | +4 | |
敏捷度(行動順) | 15 | +2 | 回避修正 | +3 | ||
知力 | 10 | +1 | 魔力 | 3 | ||
筋力 | 15 | +2 | 追加ダメージ | +3 | ||
生命力(HP) | 13 | +2 | 生命抵抗力 | 4 | ||
精神力(MP) | 18 | +3 | 精神抵抗力 | 5 | ||
装備 | 武器 | ピコハン | 命中修正 | +1 | ||
両手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 20 | ||||
武器(サブ) | なし | 命中修正 | ||||
攻撃レート | ||||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | 毛皮&クローク | 防御レート | 15 | |||
職業 | プリースト | 2 | 神聖語・神聖魔法 Lv2 | |||
ファイター | 1 | |||||
一般 | アライグマ | 8 | ||||
出典 | 穢れ無き野望の果て (ちゃーち) | |||||
|
「」
ゲルダ・モレシャン
ゲルダ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 19 | +3 | 命中修正 | +5 | |
敏捷度(行動順) | 15 | +2 | 回避修正 | +4 | ||
知力 | 12 | +2 | 魔力 | +0 | ||
筋力 | 13 | +2 | 追加ダメージ | +4 | ||
生命力(HP) | 13 | +2 | 生命抵抗力 | 4 | ||
精神力(MP) | 18 | +3 | 精神抵抗力 | 5 | ||
装備 | 武器 | ナイフ二刀流 | 命中修正 | 0 | ||
両手武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 12 | ||||
武器(サブ) | ライトクロスボウ | 命中修正 | 0 | |||
両手射撃武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 12 | ||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | 強化迷彩服 | 防御レート | 7 | |||
職業 | シーフ | 2 | クリティカル値-1 | |||
レンジャー | 1 | |||||
出典 | 本当の名前は何/目指せ、メ〜ド! (ゲリラアニージャ) | |||||
|
「」
アリア=ノクターン
アリア
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 13 | +2 | 命中修正 | +4 | |
敏捷度(行動順) | 18 | +3 | 回避修正 | +5 | ||
知力 | 12 | +2 | 魔力 | +0 | ||
筋力 | 19 | +3 | 追加ダメージ | +5 | ||
生命力(HP) | 16 | +2 | 生命抵抗力 | 4 | ||
精神力(MP) | 12 | +2 | 精神抵抗力 | 4 | ||
装備 | 武器 | グレートソード二刀流 | 命中修正 | 0 | ||
両手武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 24 | ||||
武器(サブ) | なし | 命中修正 | ||||
攻撃レート | ||||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | リングメイル | 防御レート | 10 | |||
職業 | ファイター | 2 | ||||
レンジャー | 1 | |||||
一般 | 猫 | 4 | ||||
出典 | 黒い少女 (341) | |||||
|
「」
ナムコ
ナムコ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 12 | +2 | 命中修正 | 0 | |
敏捷度(行動順) | 15 | +2 | 回避修正 | 0 | ||
知力 | 18 | +3 | 魔力 | +4 | ||
筋力 | 8 | +1 | 追加ダメージ | +0 | ||
生命力(HP) | 18 | +3 | 生命抵抗力 | 4 | ||
精神力(MP) | 19 | +3 | 精神抵抗力 | 4 | ||
装備 | 武器 | 杖 | 命中修正 | +1 | ||
両手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 7 | ||||
武器(サブ) | なし | 命中修正 | ||||
攻撃レート | ||||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | ソフトレザーアーマー | 防御レート | 7 | |||
職業 | ソーサラー | 1 | 古代語・古代語魔法 Lv1 | |||
セージ | 1 | 東方語 | ||||
シャーマン | 1 | 精霊語・精霊魔法 Lv1 | ||||
出典 | 名無虚 (765) | |||||
|
このパーティ、半数がケダモノじゃん。
まぁ、別に良いんだけどさ。