それはセッション当日から遡ること数日ばかり。
今回のセッションに参加するPLとPCが決定した時点で、喪スレにもそれに関する告知がなされていた。
………が、蓋を開けてみれば今回のリプレイのキャラクター紹介を見ての通り、実際の参加PCとその時告知されたPCとにはいくつかの違いがある。
これはセッション当日の朝、ムミョウのPLがやむを得ない事情(公の場でもやむを得ないと判断されるような事情)で、参加できなくなったためである。
これを受けて、GMもPL達も慌てず騒がずセッション開始直前に次善策について協議に入る。
結果、事前に補欠として参加表明していたナムコがセッションに参戦することが決定した。
しかしナムコのクラスはソーサラー。 そのままだと、PTがシーフ不在というなかなかに恐ろしい状態に陥ってしまう事に。
そこでレンジャー一点張りのベルタからシーフ/レンジャー兼業のゲルダを代理として投入することでPTの再編を最小限に留めつつ、シーフを確保するという方策を採った。
またソーサラー兼シャーマンの加入によりマジックユーザー枠に余裕が出来たことから、レベッカもシャーマンに専念するという変更が行われた。
こうして誕生したのが、先に紹介した今回のリプレイのPC達である。
ここではこの過程で埋もれてしまった、当初参加予定だったキャラクター達を、もしこのメンバーで開始していたら………という前提で紹介することにする。
なお、相変わらず最後の紹介文がいい加減だったりするのは、ご容赦願いたい。
ブレイカ
ブレイカ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 15 | +2 | 命中修正 | +4 | |
敏捷度(行動順) | 13 | +2 | 回避修正 | +4 | ||
知力 | 8 | +1 | 魔力 | +0 | ||
筋力 | 21 | +3 | 追加ダメージ | +5 | ||
生命力(HP) | 18 | +3 | 生命抵抗力 | 5 | ||
精神力(MP) | 15 | +2 | 精神抵抗力 | 4 | ||
装備 | 武器 | スチールボール | 命中修正 | +1 | ||
両手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 26 | ||||
武器(サブ) | J・ハンマー | 命中修正 | +1 | |||
両手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 26 | ||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | J・アーマー | 防御レート | 21 | |||
職業 | ファイター | 2 | ||||
一般 | シェフ | 5 | ||||
出典 | ブレイクするー (MineMine) | |||||
|
レベッカ
レベッカ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 20 | +3 | 命中修正 | 0 | |
敏捷度(行動順) | 16 | +2 | 回避修正 | 0 | ||
知力 | 22 | +3 | 魔力 | 4 | ||
筋力 | 7 | +1 | 追加ダメージ | 0 | ||
生命力(HP) | 7 | +1 | 生命抵抗力 | 2 | ||
精神力(MP) | 18 | +3 | 精神抵抗力 | 4 | ||
装備 | 武器 | 妖精のロッド | 命中修正 | +1 | ||
両手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 7 | ||||
武器(サブ) | なし | 命中修正 | ||||
攻撃レート | ||||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | スカルパスローブ | 防御レート | 7 | |||
職業 | ソーサラー | 1 | 古代語・古代語魔法 Lv1 | |||
セージ | 1 | |||||
シャーマン | 1 | 精霊語・精霊魔法 Lv1 | ||||
一般 | 猫語 | |||||
出典 | 田高さんの恐怖/とあるレベル1の逆襲 (しっとりきなこ) | |||||
|
ラクエリア・ロジーナ・フラーメル
ラクエル
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 19 | +3 | 命中修正 | +4 | |
敏捷度(行動順) | 15 | +2 | 回避修正 | +3 | ||
知力 | 10 | +1 | 魔力 | 3 | ||
筋力 | 15 | +2 | 追加ダメージ | +3 | ||
生命力(HP) | 13 | +2 | 生命抵抗力 | 4 | ||
精神力(MP) | 18 | +3 | 精神抵抗力 | 5 | ||
装備 | 武器 | ピコハン | 命中修正 | +1 | ||
両手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 20 | ||||
武器(サブ) | なし | 命中修正 | ||||
攻撃レート | ||||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | 毛皮&クローク | 防御レート | 15 | |||
職業 | プリースト | 2 | 神聖語・神聖魔法 Lv2 | |||
ファイター | 1 | |||||
一般 | アライグマ | 8 | ||||
出典 | 穢れ無き野望の果て (ちゃーち) | |||||
|
ベルタ
ベルタ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 18 | +3 | 命中修正 | +6 | |
敏捷度(行動順) | 18 | +3 | 回避修正 | +0 | ||
知力 | 12 | +2 | 魔力 | +0 | ||
筋力 | 12 | +2 | 追加ダメージ | +5 | ||
生命力(HP) | 12 | +2 | 生命抵抗力 | 5 | ||
精神力(MP) | 18 | +3 | 精神抵抗力 | 6 | ||
装備 | 武器 | スリング | 命中修正 | 1 | ||
片手射撃武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 8 | ||||
武器(サブ) | ロングボウ | 命中修正 | 0 | |||
両手射撃武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 17 | ||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | ソフト・レザーアーマー | 防御レート | 6 | |||
職業 | レンジャー | 3 | ||||
セージ | 1 | |||||
出典 | 君の名は…… (ゲリラアニージャ) | |||||
|
本名不明
ムミョウ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 22 | +3 | 命中修正 | 5 | |
敏捷度(行動順) | 23 | +3 | 回避修正 | 5 | ||
知力 | 12 | +2 | 魔力 | +0 | ||
筋力 | 12 | +2 | 追加ダメージ | +4 | ||
生命力(HP) | 12 | +2 | 生命抵抗力 | 4 | ||
精神力(MP) | 9 | +1 | 精神抵抗力 | 3 | ||
装備 | 武器 | 無銘の刀 | 命中修正 | 0 | ||
片手武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 11 | ||||
武器(サブ) | ギター | 命中修正 | --- | |||
楽器 | 攻撃レート | --- | ||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | 丈夫な服 | 防御レート | 6 | |||
職業 | シーフ | 2 | クリティカル値-1 | |||
セージ | 1 | 東方語(出自による習得)/エルフ語(会話) | ||||
バード | 1 | 呪歌(サモン・スモール・アニマル) | ||||
出典 | 無明の剣閃 (破壊魔義光) | |||||
|
アリア=ノクターン
アリア
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 13 | +2 | 命中修正 | +4 | |
敏捷度(行動順) | 18 | +3 | 回避修正 | +5 | ||
知力 | 12 | +2 | 魔力 | +0 | ||
筋力 | 19 | +3 | 追加ダメージ | +5 | ||
生命力(HP) | 16 | +2 | 生命抵抗力 | 4 | ||
精神力(MP) | 12 | +2 | 精神抵抗力 | 4 | ||
装備 | 武器 | グレートソード二刀流 | 命中修正 | 0 | ||
両手武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 24 | ||||
武器(サブ) | なし | 命中修正 | ||||
攻撃レート | ||||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | リングメイル | 防御レート | 10 | |||
職業 | ファイター | 2 | ||||
レンジャー | 1 | |||||
一般 | 猫 | 4 | ||||
出典 | 黒い少女 (341) | |||||
|
このパーティ、やっぱり半数がケダモノじゃん。
まぁ、基本的にほとんどメンバー同じだしね。
このメンバー構成だった場合、実際のメンバー構成と比較して物理攻撃面では若干優位なものの、魔術師がレベッカ一人になってしまうため精神力の早期枯渇が心配される。
ただし、セージ技能を持ったメンバーが3人居ることには注目したい。
実際のメンバー構成では、セージ技能所持者がナムコ一人になってしまっているのである。この違いは実は極めて大きい。
また今回の本編の舞台は屋内ではあるが、Lv2シーフのムミョウに加え、Lv3もあるレンジャーのベルタが居ることで、探索面で優位性を発揮できたかも知れない。
いずれにしても両構成は見た目以上にPTのバランスが異なるため、本編プレイ時には相当異なる結果を導き出していたに違いない。
また、今回のPTのリーダーはナムコが務めているので、彼女が居ない初期メンバー構成では誰がリーダーになっていたのかについても興味が尽きない。
何れにしても、こちらのメンバーによるセッションも見てみたいというのが正直な感想である。