それでは今回の参加キャラクター達をご覧下さい。
「プロとして、最後までやるッスよ」
ラノベル・リード
ラノベル
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 12 | +2 | 命中修正 | +5 | |
敏捷度(行動順) | 7 | +1 | 回避修正 | +4 | ||
知力 | 21 | +3 | 魔力 | +4 | ||
筋力 | 18 | +3 | 追加ダメージ | +6 | ||
生命力(HP) | 19 | +3 | 生命抵抗力 | 7 | ||
精神力(MP) | 13 | +2 | 精神抵抗力 | 6 | ||
装備 | 武器 | ソードブレイカー栞 | 命中修正 | 0 | ||
片手武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 9 | ||||
武器(サブ) | ハードカバーの本 | 命中修正 | +1 | |||
片手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 9 | ||||
楯 | ブックケース | 回避修正 | +1 | |||
防具 | ローブ | 防御レート | 9 | |||
職業 | セージ | 4 | エルフ語/ゴブリン語/マーマン語/ 下位古代語 |
|||
シーフ | 3 | クリティカル値-1 | ||||
バード | 2 | 竜語/キメラ語・ 呪歌(ピース/ビブラート) |
||||
出典 | 読書好き (喪・fool) | |||||
|
「これで完璧!」
ゲルダ・モレシャン
ゲルダ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 19 | +3 | 命中修正 | +7 | |
敏捷度(行動順) | 15 | +2 | 回避修正 | +6 | ||
知力 | 12 | +2 | 魔力 | +3 | ||
筋力 | 13 | +2 | 追加ダメージ | +6 | ||
生命力(HP) | 13 | +2 | 生命抵抗力 | 6 | ||
精神力(MP) | 18 | +3 | 精神抵抗力 | 7 | ||
装備 | 武器 | ナイフ二刀流 | 命中修正 | 0 | ||
両手武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 12 | ||||
武器(サブ) | ライトクロスボウ | 命中修正 | 0 | |||
両手射撃武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 12 | ||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | 強化メイド服 | 防御レート | 7 | |||
職業 | シーフ | 4 | クリティカル値-1 | |||
レンジャー | 3 | |||||
シャーマン(オーバーテクノロジー行使) | 1 | 精霊語・精霊魔法 Lv1 | ||||
出典 | 本当の名前は何/目指せ、メ〜ド! (ゲリラアニージャ) | |||||
|
「騎士たるもの、無法の輩から無辜の民を守るのは当然のことだ」
エスト
黒騎士
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 12 | +2 | 命中修正 | +7 | |
敏捷度(行動順) | 12 | +2 | 回避修正 | +7 | ||
知力 | 12 | +2 | 魔力 | 0 | ||
筋力 | 20 | +3 | 追加ダメージ | +8 | ||
生命力(HP) | 22 | +3 | 生命抵抗力 | 8 | ||
精神力(MP) | 12 | +2 | 精神抵抗力 | 7 | ||
装備 | 武器 | 長剣 | 命中修正 | 0 | ||
両手武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 25 | ||||
武器(サブ) | なし | 命中修正 | ||||
攻撃レート | ||||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | 魔鎧バッシュ | 防御レート | 20 | |||
職業 | ファイター | 5 | ||||
セージ | 1 | 下位古代語 | ||||
出典 | 無敗の騎士 (765) | |||||
|
「ふん、悪魔だの魔神だの、誰の前で言っておるつもりだ」
ギルディア
ギルディア
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 10 | +1 | 命中修正 | 0 | |
敏捷度(行動順) | 10 | +1 | 回避修正 | 0 | ||
知力 | 23 | +3 | 魔力 | 7 | ||
筋力 | 10 | +1 | 追加ダメージ | 0 | ||
生命力(HP) | 15 | +2 | 生命抵抗力 | 6 | ||
精神力(MP) | 22 | +3 | 精神抵抗力 | 7 | ||
装備 | 武器 | 地獄爪殺法 | 命中修正 | 0 | ||
片手武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 10 | ||||
武器(サブ) | ペンギン | 命中修正 | 0 | |||
片手投擲武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 10 | ||||
楯 | なし | 回避修正 | ||||
防具 | 外出着 | 防御レート | 10 | |||
職業 | シャーマン | 4 | 精霊語・精霊魔法 Lv4 | |||
セージ | 2 | 下位古代語/インプ語 | ||||
出典 | 覇道の果てに (貧苦) | |||||
|
「わたくしの狩りの腕前をお見せします!!」
馬 月宗
ユァン
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 12 | +2 | 命中修正 | +4 | |
敏捷度(行動順) | 16 | +2 | 回避修正 | +5 | ||
知力 | 12 | +2 | 魔力 | 6(5) | ||
筋力 | 13 | +2 | 追加ダメージ | +4 | ||
生命力(HP) | 16 | +2 | 生命抵抗力 | 6 | ||
精神力(MP) | 21 | +3 | 精神抵抗力 | 7 | ||
装備 | 武器 | 武芸者の槍 | 命中修正 | 0 | ||
片手武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 13 | ||||
武器(サブ) | 人狼パンチ | 命中修正 | +1 | |||
片手武器/鈍器(クリティカル値12) | 攻撃レート | 13 | ||||
楯 | 馬爺の呪い | 回避修正 | +1 | |||
防具 | アーマードマッスル巫女服 | 防御レート | 13 | |||
職業 | プリースト | 4 | 神聖語・神聖魔法 Lv4 | |||
ファイター | 2 | |||||
バード | 2 | 西方語・呪歌(チャーム/ヒーリング) | ||||
レンジャー | 1 | |||||
一般 | 犬 | 10 | 犬語 | |||
ハンター | 1 | |||||
出典 | 仙人と巫女と猥らな悪夢 (スキル好きの爺) | |||||
|
「ここは…通行止めだ…!」
白水英華
アヤカ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
器用度 | 6 | +1 | 命中修正 | +5 | |
敏捷度(行動順) | 21 | +3 | 回避修正 | +7 | ||
知力 | 23 | +3 | 魔力 | +0 | ||
筋力 | 21 | +3 | 追加ダメージ | +7 | ||
生命力(HP) | 13 | +2 | 生命抵抗力 | 6 | ||
精神力(MP) | 6 | +1 | 精神抵抗力 | 5 | ||
装備 | 武器 | 超硬度大太刀 | 命中修正 | 0 | ||
両手武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 26 | ||||
武器(サブ) | 散弾銃 | 命中修正 | 0 | |||
両手射撃武器/刃物(クリティカル値10) | 攻撃レート | 26 | ||||
楯 | なし | 回避修正 | 0 | |||
防具 | 強化装甲服 | 防御レート | 21 | |||
職業 | ファイター | 4 | ||||
セージ | 3 | 下位古代語/東方語/竜語 | ||||
レンジャー | 2 | |||||
一般 | セイラー | 3 | ||||
出典 | 私と母親 (伊予) | |||||
|
このパーティ、一人もソーサラーがいねぇ。
まぁ、何とかなる…といいな。
(セッションへ)